Wheydop 3W (900g) – Elemento Puro
Desenvolvido no Brasil com o que há de melhor no mundo, WHEYDOP™ 3W é um suplemento proteico para aqueles que não abrem mão do sabor, muito menos dos benefícios do puro whey protein. Em uma combinação de aromas incríveis com as melhores proteínas do soro do leite (WPC, WPI e WPH) — sendo a concentrada uma proteína não desnaturada, ou seja, extraída sem processos térmicos — criamos um whey protein que surpreende no sabor e com uma porcentagem mínima de carboidratos e gorduras.
--> BEBA GELADO OU QUENTE.
WHEYDOP™ 3W é tão inovador que pode ser consumido quente ou frio. Graças à tecnologia europeia que extrai a proteína concentrada a partir do leite in-natura, ou seja, sem passar por processos térmicos, que além de garantir a qualidade superior da proteína e um sabor incrível, livre daquele desagradável gostinho residual do soro de leite, permite que WHEYDOP™ 3W seja aquecido sem ocorrer precipitação (solidificação).
Benefícios:
> Sabor incomparável;
> Rápida absorção;
> Baixo carboidrato;
> Alta concentração de proteína;
> Ganho de massa muscular.
Informação Nutricional Wheydop 3W (900g) – Elemento Puro Sabor: Arroz Doce | ||
Porção de 27g (1scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 105,5Kcal - 449,5kJ | 5% |
Carboidratos | 1,7g | 0% |
Lactose | <1g | * |
Proteínas | 21g | 24% |
Gorduras Totais | 1,7g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,3g | 1% |
Sódio | 191mg | 7% |
Cálcio | 91,23mg | 8% |
Magnésio | 11,61mg | 6% |
Fósforo | 95,31mg | 14% |
Potássio | 102,87mg | 2% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Wheydop 3W (900g) – Elemento Puro Sabor: Banoffee | ||
Porção de 27g (1scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 110Kcal - 418kJ | 5% |
Carboidratos | 3,5g | 1% |
Proteínas | 18g | 36% |
Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,3g | 1% |
Sódio | 113mg | 5% |
Cálcio | 132mg | 13% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Wheydop 3W (900g) – Elemento Puro Sabor: Cappuccino | ||
Porção de 27g (1scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 107,2Kcal = 448,5kJ | 5% |
Carboidratos | 2,1g | 0% |
Lactose | <1g | ** |
Proteínas | 20g | 25% |
Gorduras Totais | 1,6g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 188,4mg | 7% |
Cálcio | 86,9mg | 8% |
Magnésio | 13,5mg | 5% |
Fósforo | 93,7mg | 13% |
Potássio | 123,4mg | 2% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | ||
Essenciais | ||
Isoleucina (BCAA) | 5,9g | |
Leucina (BCAA) | 11,4g | |
Valina (BCAA) | 5,6g | |
Lisina | 9,8g | |
Metionina | 2,2g | |
Fenilalanina | 3,4g | |
Treonina | 6,2g | |
Triptofano | 1,9g | |
Condicionalmente Essenciais | ||
Glutamina & Precursores | 17,5g | |
Arginina | 2,7g | |
Cisteína | 2,4g | |
Tirosina | 3,2g | |
Histidina | 1,9g | |
Prolina | 5,6g | |
Não Essenciais | ||
Ácido Aspártico | 10,9g | |
Alanina | 5,0g | |
Glicina | 1,8g | |
Serina | 4,9g | |
Total de BCAAs: 22,9g | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. |
Informação Nutricional Wheydop 3W (900g) – Elemento Puro Sabor: Morango + Leite Condensado | ||
Porção de 27g (1scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 106,8Kcal = 448,5kJ | 5% |
Carboidratos | 2,1g | 0% |
Lactose | <1g | ** |
Proteínas | 21g | 27% |
Gorduras Totais | 1,6g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 191,1mg | 7% |
Cálcio | 91,8mg | 9% |
Magnésio | 11,6mg | 4% |
Fósforo | 95,8mg | 13% |
Potássio | 103,1mg | 2% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | ||
Essenciais | ||
Isoleucina (BCAA) | 5,9g | |
Leucina (BCAA) | 11,4g | |
Valina (BCAA) | 5,6g | |
Lisina | 9,8g | |
Metionina | 2,2g | |
Fenilalanina | 3,4g | |
Treonina | 6,2g | |
Triptofano | 1,9g | |
Condicionalmente Essenciais | ||
Glutamina & Precursores | 17,5g | |
Arginina | 2,7g | |
Cisteína | 2,4g | |
Tirosina | 3,2g | |
Histidina | 1,9g | |
Prolina | 5,6g | |
Não Essenciais | ||
Ácido Aspártico | 10,9g | |
Alanina | 5,0g | |
Glicina | 1,8g | |
Serina | 4,9g | |
Total de BCAAs: 22,9g | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. |
Informação Nutricional Wheydop 3W (900g) – Elemento Puro Sabor: Frapê de Coco | ||
Porção de 27g (1scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 110Kcal = 460kJ | 6% |
Carboidratos | 3,1g | 1% |
Lactose | <1g | ** |
Proteínas | 19g | 38% |
Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
Sódio | 81mg | 3% |
Cálcio | 139,7mg | 14% |
AMINOGRAMA Perfil Típico de Aminoácidos (Por 100g de proteína) | ||
Essenciais | ||
Isoleucina (BCAA) | 5,9g | |
Leucina (BCAA) | 11,4g | |
Valina (BCAA) | 5,6g | |
Lisina | 9,8g | |
Metionina | 2,2g | |
Fenilalanina | 3,4g | |
Treonina | 6,2g | |
Triptofano | 1,9g | |
Condicionalmente Essenciais | ||
Glutamina & Precursores | 17,5g | |
Arginina | 2,7g | |
Cisteína | 2,4g | |
Tirosina | 3,2g | |
Histidina | 1,9g | |
Prolina | 5,6g | |
Não Essenciais | ||
Ácido Aspártico | 10,9g | |
Alanina | 5,0g | |
Glicina | 1,8g | |
Serina | 4,9g | |
Total de BCAAs: 22,9g | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. |
Ingredientes:
Banoffee: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), banana desidratada em flocos, doce de leite em pó, biscoito triturado sabbor baunilha zero açúcar, óleo de coco em pó, aromatizante idênticos ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Chocolate Suiço: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), cacau em pó, aromatizantes idênticos ao natural, espessante goma xantana edulcorantes sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE.
Sabores: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), aromatizantes idênticos ao natural, espessante goma xantana, especiarias, edulcorantes, sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Sugestão de uso:
Adicione uma dose de 27 g (1 scoop) em 140–180 ml de água ou bebida de sua preferência e misture bem. WHEYDOP™ 3W foi cuidadosamente desenvolvidos com o mínimo de aditivos (flavorizantes), aumentando assim o valor proteico e o perfil típico de aminoácidos. Por isso, a sugestão de, no mínimo 140 ml e no máximo 180 ml de água por dose é muito importante para garantir o sabor e a cremosidade incrível do seu shake. Consumir preferencialmente 30 minutos antes e/ou após atividade física ou conforme orientação de médico ou nutricionista.